金年会官方在线入口
Product Center溶出介质(EP,pH7.2)
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
基本信息
产品名称:溶出介质(EP,pH7.2)
规格: 500ML
介绍;欧洲药典缓冲液-溶出介质;酸性介质、中性介质或者低碱性介质用于产品的内在品质的评价
优势介绍:
1、产品种类齐全、可当天发货。
2、产品需求量大,可定制大包装,并可返现。
3、学校及重点科研单位,可报销后付款。
4、我司在国内多地设有实验室,可提供待测服务。
其他品牌:
试剂类:SIGMA、AMERSCO、TCI、TRC、美国中草药
血 清:GIBCO、HYCLONE、四季青、MRC
抗 体:ABCAM、SANTA、CST、BD、华美、RD
溶出介质(EP,pH7.2)其他相关:
RY0302 Pollak三色染色液 4×100ml 结缔染色 室温,避光,6个月 主要用于结缔组织染色,由Masson三色染色法改良发展而来的结缔组织染色法。 采用Weigert铁苏木素染核,染核后能更容易区分胶原纤维和肌纤维等,其结果为:胶原纤维呈蓝色,胞核呈蓝褐色,肌纤维、弹力纤维等呈红色。
RY0301 Pollak三色染色液 4×50ml 结缔染色 室温,避光,6个月 主要用于结缔组织染色,由Masson三色染色法改良发展而来的结缔组织染色法。 采用Weigert铁苏木素染核,染核后能更容易区分胶原纤维和肌纤维等,其结果为:胶原纤维呈蓝色,胞核呈蓝褐色,肌纤维、弹力纤维等呈红色。
RY0884 RNA保存液 10ml RNA溶液 —20℃,避光,36个月 保存已经抽提好的RNA溶液 超低温保存,避免RNA酶污染。
RY0885 RNA保存液 50ml RNA溶液 —20℃,避光,36个月 保存已经抽提好的RNA溶液 超低温保存,避免RNA酶污染。
RY0883 RNA保存液 5ml RNA溶液 —20℃,避光,36个月 保存已经抽提好的RNA溶液 超低温保存,避免RNA酶污染。
3-氨基异唑 | 1750-42-1 | C3H4N2O | 84.08 | 95% | 25ml |
异唑 | 288-14-2 | C3H3NO | 69.06 | 98% | 5g |
异唑 | 288-14-2 | C3H3NO | 69.06 | 98% | 25g |
4-溴苯基乙酸; | 1878-68-8 | C8H7BrO2 | 215.04 | 99% | 5g |
对-(二丙基氨磺酸)苯甲酸;羧苯磺胺 | 57-66-9 | C13H19NO4S | 285.36 | ≥98% | 100g |
对-(二丙基氨磺酸)苯甲酸;羧苯磺胺 | 57-66-9 | C13H19NO4S | 285.36 | ≥98% | 25g |
对-(二丙基氨磺酸)苯甲酸;羧苯磺胺 | 57-66-9 | C13H19NO4S | 285.36 | ≥98% | 5g |
(2,4-二羟基苯基)苯基酮;紫外线吸收剂UV-0 | 131-56-6 | C13H10O3 | 214.22 | ≥99.0% | 500g |
(2,4-二羟基苯基)苯基酮;紫外线吸收剂UV-0 | 131-56-6 | C13H10O3 | 214.22 | ≥99.0% | 100g |
(2,4-二羟基苯基)苯基酮;紫外线吸收剂UV-0 | 131-56-6 | C13H10O3 | 214.22 | 99% | 500g |
(2,4-二羟基苯基)苯基酮;紫外线吸收剂UV-0 | 131-56-6 | C13H10O3 | 214.22 | 99% | 100g |
(2,4-二羟基苯基)苯基酮;紫外线吸收剂UV-0 | 131-56-6 | C13H10O3 | 214.22 | 99% | 250g |
(2,4-二羟基苯基)苯基酮;紫外线吸收剂UV-0 | 131-56-6 | C13H10O3 | 214.22 | 99% | 25g |
3-羟基二苯基胺 | 101-18-8 | C12H11NO | 185.22 | ≥99.0% | 25G |
3-羟基二苯基胺 | 101-18-8 | C12H11NO | 185.22 | >98.0%(HPLC)(N) | 500G |
3-羟基二苯基胺 | 101-18-8 | C12H11NO | 185.22 | >98.0%(HPLC)(N) | 25G |
3-羟基二苯基胺 | 101-18-8 | C12H11NO | 185.22 | >98.0%(HPLC)(N) | 100G |
1,1,2-乙烷三羧酸三乙酯 | 7459-46-3 | C11H18O6 | 246.26 | 98% | 5g |
1,1,2-乙烷三羧酸三乙酯 | 7459-46-3 | C11H18O6 | 246.26 | 98% | 100g |
1,1,2-乙烷三羧酸三乙酯 | 7459-46-3 | C11H18O6 | 246.26 | 98% | 25g |
5,7-二氯-8-羟基氮杂萘 | 773-76-2 | C9H5Cl2NO | 214.05 | 98% | 5G |
5,7-二氯-8-羟基氮杂萘 | 773-76-2 | C9H5Cl2NO | 214.05 | 98% | 25G |
5,7-二氯-8-羟基氮杂萘 | 773-76-2 | C9H5Cl2NO | 214.05 | >98.0%(GC) | 100g |
5,7-二氯-8-羟基氮杂萘 | 773-76-2 | C9H5Cl2NO | 214.05 | >98.0%(GC) | 25g |
5-氨基-1H-四氮唑 | 4418-61-5 | CH3N5 | 85.07 | >98.0%(HPLC)(T) | 100G |
5-氨基-1H-四氮唑 | 4418-61-5 | CH3N5 | 85.07 | >98.0%(HPLC)(T) | 25G |
5-氨基-1H-四氮唑 | 4418-61-5 | CH3N5 | 85.07 | >98.0%(HPLC)(T) | 500G |
5-苯基四氮唑 | 18039-42-4 | C7H6N4 | 146.15 | ≥99% | 25G |
article
相关文章