金年会官方在线入口
Product Center当前位置:首页
金年会官方在线入口
金年会苹果
大鼠ELISA试剂盒
100ml;500ml绵羊血清
绵羊血清
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
基本信息
产品名称:绵羊血清
规格:100ml,500ml
产品用途:仅用于科研实验,严禁用于临床诊断
二、蛋白图谱
暂无
三 、订购信息:
编号 | 产品名称 | 规格 | 保存条件 | 检测方法 | 产地 | 价格-优惠 |
SJH-022718 | 大鼠促肾上腺皮质激素(ACTH)金年会苹果 | 48T/96T | 2-8℃保存 | 双抗夹心法 | 国产/进口 | 点击咨询 |
四 、产品优势介绍:
1、本品采用天然抗体包被而成,具有特异性强、灵敏度高、操作简便等特点。
2、部分指标产品采用进口原装抗体包被,质量放心可靠。
3、可提供免费打代测服务,山东省内可上门取样。
4、一次购买十盒或一个月累计购买十盒可享受经销商提货价。
5、可为 自测可户提供全程。
五、选购原则:
1·是检测抗体还是抗原。
2·检测的结果是定性还是定量。
3·是否需要检测特异抗体的类型。
4·所用抗体/单克隆抗体的亲和力/亲和力怎么样
[1]检测抗原
?常用于检测抗原的方法是非竞争性的双抗体夹心法,其次是竞争法,但竞争法
在具体 实验中有些困难;特别是检测微生物的抗原,因为其需标记抗原,对于
某些抗原很难做到甚至是不可能的。在竞争法中,没标记的抗原与标本直接混合
在一起,许多标本中含有酶抑制剂或蛋白A样物质(例如粪便),可影响elisa结
[2]检测抗体
??检测抗体种类常用的方法是检测抗体种类的捕获法,这个方法用于检测特异性
IgG,IgA盒IgM。这个方法的*步是因相捕获的抗体是否是特异抗原的抗体。
间接elisa在家侧IgG时比较简单,但不适用于检测其他种类的抗体。
六、产品组成:
试剂盒组成 | 96孔配置 | 48孔配置 | 保存条件 |
说明书 | 1份 | 1份 | |
封板膜 | 2片(48) | 2片(96) | |
密封袋 | 1个 | 1个 | |
酶标包被板 | 1×48 | 1×96 | 2-8℃保存 |
标准品 | 0.5ml×1瓶 | 0.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
标准品稀释液 | 1.5ml×1瓶 | 1.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
酶标试剂 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
样品稀释液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
显色A液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
显色B液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
终止液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
浓缩洗涤液 | (20ml×20倍)×1瓶 | (20ml×30倍)×1瓶 | 2-8℃保存 |
七、操作 流程:
八、绵羊血清合作单位:
中国医科大学、复旦大学、北京大学、贵阳医学院、中国农业大学
天津疾控中心、江南大学、山东大学、青岛大学 、香港大学
云南省产品质量监督检验研究院
上游产品 :
下游产品:
DHL琼脂 | 胆硫乳琼脂 | BR | 250g | |||
2-氯吡啶 | 萘脲 | 109-09-1 | C5H4ClN | 113.55 | AR,98% | 100g |
2-氯吡啶 | 萘脲 | 109-09-1 | C5H4ClN | 113.55 | AR,98% | 500g |
2-氯吡啶 | 萘脲 | 109-09-1 | C5H4ClN | 113.55 | AR,98% | 2.5kg |
2-氯吡啶 | 萘脲 | 109-09-1 | C5H4ClN | 113.55 | GR,99% | 500g |
2-氯吡啶 | 萘脲 | 109-09-1 | C5H4ClN | 113.55 | GR,99% | 100g |
2-氯吡啶 | 萘脲 | 109-09-1 | C5H4ClN | 113.55 | CP,97% | 500g |
2-氯吡啶 | 萘脲 | 109-09-1 | C5H4ClN | 113.55 | CP,97% | 100g |
2-四氢糠酸甲酯 | 37443-42-8 | C6H10O3 | 130.14 | >98.0%(GC) | 25g | |
2-四氢糠酸甲酯 | 37443-42-8 | C6H10O3 | 130.14 | >98.0%(GC) | 5g | |
2-四氢糠酸甲酯 | 37443-42-8 | C6H10O3 | 130.14 | >98.0%(GC) | 1g | |
2-四氢糠酸甲酯 | 37443-42-8 | C6H10O3 | 130.14 | >98.0%(GC) | 100g | |
HE琼脂 | BR | 250g | ||||
4-甲基吡啶 | γ-甲基吡啶,γ-皮考林 | 108-89-4 | C6H7N | 93.13 | AR,98% | 100ml |
4-甲基吡啶 | γ-甲基吡啶,γ-皮考林 | 108-89-4 | C6H7N | 93.13 | AR,98% | 500ml |
4-甲基吡啶 | γ-甲基吡啶,γ-皮考林 | 108-89-4 | C6H7N | 93.13 | GR,99% | 500ml |
4-甲基吡啶 | γ-甲基吡啶,γ-皮考林 | 108-89-4 | C6H7N | 93.13 | GR,99% | 100ml |
4-甲基吡啶 | γ-甲基吡啶,γ-皮考林 | 108-89-4 | C6H7N | 93.13 | CP,97% | 500ml |
4-甲基吡啶 | γ-甲基吡啶,γ-皮考林 | 108-89-4 | C6H7N | 93.13 | CP,97% | 100ml |
2-糠酸甲酯 | 2-呋喃甲酸甲酯;2-呋喃羧酸甲酯 | 611-13-2 | C6H6O3 | 126.11 | GR,99% | 100g |
2-糠酸甲酯 | 2-呋喃甲酸甲酯;2-呋喃羧酸甲酯 | 611-13-2 | C6H6O3 | 126.11 | GR,99% | 25g |
2-糠酸甲酯 | 2-呋喃甲酸甲酯;2-呋喃羧酸甲酯 | 611-13-2 | C6H6O3 | 126.11 | GR,99% | 500g |
2-糠酸甲酯 | 2-呋喃甲酸甲酯;2-呋喃羧酸甲酯 | 611-13-2 | C6H6O3 | 126.11 | AR,98% | 500g |
2-糠酸甲酯 | 2-呋喃甲酸甲酯;2-呋喃羧酸甲酯 | 611-13-2 | C6H6O3 | 126.11 | AR,98% | 100g |
2-糠酸甲酯 | 2-呋喃甲酸甲酯;2-呋喃羧酸甲酯 | 611-13-2 | C6H6O3 | 126.11 | CP,97% | 500g |
2-糠酸甲酯 | 2-呋喃甲酸甲酯;2-呋喃羧酸甲酯 | 611-13-2 | C6H6O3 | 126.11 | CP,97% | 100g |
product
产品分类