金年会官方在线入口
Product Center尿素酶(巨豆);cas:9002-13-5
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
基本信息
产品名称:尿素酶(巨豆);cas:9002-13-5
规格:1g;5g
介绍:
英文名称:Urease(jack bean);URH
其他名称:脲酶;大豆酵素;尿素(酰)胺基水解酶
CAS号:9002-13-5
级别:BR
分子量:约480000
活力:~1U/mg
活力定义:1U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol urea per minute at pH 8.0 and 25℃
性状(以下信息仅供参考):白色或淡黄色粉末或颗粒状。属于一种寡聚糖,等电点4.8,佳PH7.0
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途
保存:2~8℃
【产品订购说明】
1、报价含普票、运费。
2、科研院所常用标准品货充足,除对温度要求极其严格的产品当天可发货
3、进口原装产品要3-6周的货期,详细情况请咨询客服。
4、订货时间为工作日每周一至周五16:00之前。因时间问题将于次日发货。
5、如需代为检测(或植物提取物定制),标本对环境温度高,可客服安排专人取样。
6、产品发票随快递一同递送。
【合作单位】
中国医科大学、复旦大学、北京大学、贵阳医学院、中国农业大学
天津疾控中心、江南大学、山东大学、青岛大学、香港大学
云南省产品质量监督检验研究院
尿素酶(巨豆);cas:9002-13-5公司其他产品:
1317-38-0 | 氧化铜 | 40nm 球形,99.5% |
1317-38-0 | 氧化铜 | 99.99%,10μm |
1317-38-0 | 氧化铜 | CP |
37764-25-3 | 二氯丙烯胺 | 97% |
37764-25-3 | 二氯丙烯胺 | 97% |
117-39-5 | 槲皮素 | 97% |
117-39-5 | 槲皮素 | 97% |
110-44-1 | 山梨酸 | 分析标准品 |
1687-53-2 | 2-甲氧基-5-氨基苯酚 | 98% |
1687-53-2 | 2-甲氧基-5-氨基苯酚 | 98% |
530-62-1 | N,N'-羰基二咪唑 | ≥97.0% (T) |
530-62-1 | N,N'-羰基二咪唑 | ≥97.0% (T) |
57308-41-5 | 分散黄119 | 90% |
3179-89-3 | 分散红 17 | 标准品 |
150-30-1 | DL-苯丙氨酸 | 98.50% |
150-30-1 | DL-苯丙氨酸 | 98.50% |
150-30-1 | DL-苯丙氨酸 | 98.50% |
518-47-8 | 荧光素钠 | AR |
518-47-8 | 荧光素钠 | AR |
68855-54-9 | Celite® 硅藻土545 | 助滤剂,碳酸钠处理,通量煅烧 |
68855-54-9 | Celite® 硅藻土545 | 助滤剂,碳酸钠处理,通量煅烧 |
68855-54-9 | Celite® 硅藻土545 | 助滤剂,碳酸钠处理,通量煅烧 |
3569-82-2 | 水杨基荧光酮 | AR,95% |
111-87-5 | 正辛醇 | GR,99.5% |
14293-70-0 | 亚硝基硫酸钾 | 90% |
100-64-1 | 环己酮肟 | 97% |
100-64-1 | 环己酮肟 | 97% |
111-60-4 | 乙二醇单硬脂酸酯 | 皂化值 170~185 |
111-60-4 | 乙二醇单硬脂酸酯 | 皂化值 170~185 |
111-60-4 | 乙二醇单硬脂酸酯 | 皂化值 170~185 |
61789-40-0 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 固体含量 35%+,活性物含量 30%+ |
61789-40-0 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 固体含量 35%+,活性物含量 30%+ |
61789-40-0 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 固体含量 35%+,活性物含量 30%+ |
7400-27-3 | 叔丁基肼盐酸盐 | 98%+ |
7400-27-3 | 叔丁基肼盐酸盐 | 98%+ |
7400-27-3 | 叔丁基肼盐酸盐 | 98%+ |
29923-31-7 | 月桂酰谷氨酸钠 | 95% |
19670-49-6 | 辛酸甘油酯 | 99% |
513-77-9 | 碳酸钡 | 99%+,30-80nm |
513-77-9 | 碳酸钡 | 99.95% metals basis |
513-77-9 | 碳酸钡 | SP |
301341-58-2 | 椰油酰甘氨酸钾 | |
4046-02-0 | 阿魏酸乙酯 | 97% |
4046-02-0 | 阿魏酸乙酯 | 97% |
756-79-6 | 甲基膦酸二甲酯 | 99%+ |
756-79-6 | 甲基膦酸二甲酯 | 99%+ |
6043-74-9 | 柠檬酸铁 | AR |
6043-74-9 | 柠檬酸铁 | AR |
6043-74-9 | 柠檬酸铁 | CP |
67-97-0 | 维生素D3 | 98% |
67-97-0 | 维生素D3 | 98% |
122-00-9 | 4'-甲基苯乙酮 | 99% |
122-00-10 | 5'-甲基苯乙酮 | 99% |
122-00-11 | 6'-甲基苯乙酮 | 99% |
534-17-8 | 碳酸铯 | 99.9% metals basis |
534-17-8 | 碳酸铯 | 99.9% metals basis |
534-17-8 | 碳酸铯 | 99.9% metals basis |
534-17-8 | 碳酸铯 | 99.99% metals basis |
534-17-8 | 碳酸铯 | 99.99% metals basis |
17084-13-8 | 六氟磷酸钾 | 99% |
17084-13-8 | 六氟磷酸钾 | 99% |
78-70-6 | 芳樟醇 | 98% |
78-70-6 | 芳樟醇 | 98% |
78-70-6 | 芳樟醇 | 98% |
34592-47-7 | L-硫代脯氨酸 | ≥98% |
34592-47-7 | L-硫代脯氨酸 | ≥98% |
34592-47-7 | L-硫代脯氨酸 | ≥98% |
34592-47-7 | L-硫代脯氨酸 | ≥98% |
34592-47-7 | L-硫代脯氨酸 | ≥98% |
13752-51-7 | 促进剂 OTOS | 98% |
155090-83-8 | 聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸) | 98% |
126213-50-1 | 3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT) | 99% |
126213-50-1 | 3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT) | 99% |
126213-50-1 | 3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT) | 99% |
1404-93-9 | 盐酸万古霉素 | USP级,效价: ≥900 μg per mg |
1404-93-9 | 盐酸万古霉素 | USP级,效价: ≥900 μg per mg |
1404-93-9 | 盐酸万古霉素 | USP级,效价: ≥900 μg per mg |
9004-67-5 | 甲基纤维素(MC) | 1500mPa.s |
9004-67-5 | 甲基纤维素(MC) | 1500mPa.s |
9004-67-5 | 甲基纤维素(MC) | 400mPa.s |
9004-67-5 | 甲基纤维素(MC) | 400mPa.s |
9004-67-5 | 甲基纤维素(MC) | 15mPa.s |
9004-67-5 | 甲基纤维素(MC) | 15mPa.s |
78-27-3 | 乙炔环己醇 | 97% |
78-27-3 | 乙炔环己醇 | 97% |
78-27-3 | 乙炔环己醇 | 97% |
115-95-7 | 乙酸芳樟酯 | ≥97%, FCC |
115-95-7 | 乙酸芳樟酯 | 96% |
115-95-7 | 乙酸芳樟酯 | 96% |
115-95-7 | 乙酸芳樟酯 | 96% |
57-68-1 | 磺胺二甲基嘧啶 | 99% |
57-68-1 | 磺胺二甲基嘧啶 | 99% |
57-68-1 | 磺胺二甲基嘧啶 | 99% |
61791-14-8 | 十二胺聚氧乙烯醚 | AC-1205 |
13224-94-7 | 3-O-甲基-D-吡喃葡萄糖 | 99% |
13224-94-7 | 3-O-甲基-D-吡喃葡萄糖 | 99% |
13224-94-7 | 3-O-甲基-D-吡喃葡萄糖 | 99% |
8002-43-5 | 卵磷脂(蛋黄) | Type II-S |
8002-43-5 | 卵磷脂(蛋黄) | Type II-S |
8002-43-5 | 卵磷脂(蛋黄) | Type II-S |
8002-43-5 | 卵磷脂(蛋黄) | Type II-S |
144-19-4 | 2,2,4-*基-1,3-戊二醇(TMPD) | 98% |
144-19-4 | 2,2,4-*基-1,3-戊二醇(TMPD) | 98% |
144-19-4 | 2,2,4-*基-1,3-戊二醇(TMPD) | 98% |
629-11-8 | 1,6-己二醇 | 98% |
629-11-8 | 1,6-己二醇 | 98% |
1314-36-9 | 纳米氧化钇 | 40nm 球形,99.5% |
1314-36-9 | 纳米氧化钇 | 40nm 球形,99.5% |
product
产品分类