金年会官方在线入口
Product Center土壤有机碳(SOC)含量测试盒
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
基本信息
产品名称: 土壤有机碳(SOC)含量测试盒
规格: 50管光度法
三 产品订购说明:
1、报价含普票,运费。
2、科研院所常用ELISA试剂盒备货充足,除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
3、进口原装产品要3-6周的货期,详细情况请咨询客服。
4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
5、如需代为检测,标本对环境温度高,可客服安排专人取样(限省内客户)。
6、待测免收待测费,一周出结果。
四 土壤有机碳(SOC)含量测试盒其他优势产品简介:
3081-61-6 | L-茶氨酸 | 99% |
7790-86-5 | 氯化铈,无水 | 99.9% (REO) |
7790-86-5 | 氯化铈,无水 | 99.9% (REO) |
123-99-9 | 壬二酸 | 99% |
123-99-9 | 壬二酸 | 99% |
123-99-9 | 壬二酸 | 99% |
12052-28-7 | 纳米铁酸钴 | 40nm 球形 99.5% |
12052-28-7 | 纳米铁酸钴 | 40nm 球形 99.5% |
9004-57-3 | 乙基纤维素(EC) | 180-220mPa |
9004-57-3 | 乙基纤维素(EC) | 90-110mPa |
1365-19-1 | 氧化芳樟醇 | 96% |
52093-26-2 | 三氟甲磺酸镧 | 99% |
52093-26-2 | 三氟甲磺酸镧 | 99% |
123-94-4 | 单硬脂酸甘油酯 | AR |
123-94-4 | 单硬脂酸甘油酯 | AR |
393-75-9 | 4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 97% |
393-75-9 | 4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 97% |
687-47-8 | (-)-乳酸乙酯 | 99% |
140-22-7 | 二苯氨基脲 | 98% |
140-22-7 | 二苯氨基脲 | 98% |
4247-02-3 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | 99% |
4247-02-3 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | 99% |
4247-02-3 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | 99% |
10043-01-3 | 硫酸铝 | 99.99% |
143-28-2 | 油醇 | 98% |
25395-31-7 | 双醋酯 | 45.0 - 50.0% |
25395-31-7 | 双醋酯 | 45.0 - 50.0% |
68515-48-0 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | 99% |
68515-48-0 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | 99% |
623-05-2 | 对羟基苯甲醇 | 97% |
8001-30-7 | 玉米油 | 药用级 |
8001-30-7 | 玉米油 | 药用级 |
37247-10-2 | 天青Ⅱ | AR |
37247-10-2 | 天青Ⅱ | BS |
485-35-8 | 金雀花碱 | 98% |
485-35-8 | 金雀花碱 | 98% |
521-24-4 | 1,2-萘醌-4-磺酸钠盐 | 98% |
521-24-4 | 1,2-萘醌-4-磺酸钠盐 | 98% |
947-19-3 | 1-羟环己基苯酮 | ≥98% |
82799-44-8 | 2,4-二乙基硫杂蒽酮 | ≥90% |
119313-12-1 | 2-苄基-2-二甲基氨基-1-(4-吗啉苯基)丁酮 | ≥98% |
75980-60-8 | 二苯基(2,4,6-*基苯甲酰基)氧化膦 | 97% |
2316-26-9 | 3,4-二甲氧基肉桂酸 | 99% |
2316-26-9 | 3,4-二甲氧基肉桂酸 | 99% |
2316-26-9 | 3,4-二甲氧基肉桂酸 | 99% |
102-76-1 | 三乙酸甘油酯 | AR |
127-47-9 | 醋酸维生素A | USP/EP |
127-47-9 | 醋酸维生素A | USP/EP |
31886-41-6 | 柠檬酸铋铵 | 99% |
618-46-2 | 间氯苯甲酰氯 | 97% |
314-13-6 | 伊文思蓝 | BS |
7440-18-8 | 钌碳 | 5% |
582-17-2 | 2,7-二羟基萘 | 97% |
582-17-2 | 2,7-二羟基萘 | 97% |
9000-07-1 | 卡拉胶 | 试剂级 |
9000-07-1 | 卡拉胶 | 试剂级 |
9000-07-1 | 卡拉胶 | 试剂级 |
10049-21-5 | 磷酸二氢钠单水合物 | USP, BP级 |
9007-20-9 | 卡波姆940 | 98% |
9007-20-9 | 卡波姆940 | 药用辅料 |
3391-86-4 | 1-辛烯-3-醇 | 98% |
145224-94-8 | 一水吗啉乙磺酸 | Ultra Pure Grade |
145224-94-8 | 一水吗啉乙磺酸 | Ultra Pure Grade |
145224-94-8 | 一水吗啉乙磺酸 | Ultra Pure Grade |
145224-94-8 | 一水吗啉乙磺酸 | Ultra Pure Grade |
107-58-4 | N-叔丁基丙烯酰胺 | 97% |
107-58-4 | N-叔丁基丙烯酰胺 | 97% |
598-52-7 | N-甲基硫脲 | 98% |
598-52-7 | N-甲基硫脲 | 98% |
127-19-5 | N,N-二甲基乙酰胺 | 光谱级, ≥99.8%(GC) |
127-19-5 | N,N-二甲基乙酰胺 | GR |
127-19-5 | N,N-二甲基乙酰胺 | AR |
127-19-5 | N,N-二甲基乙酰胺 | 多肽合成级, ≥99.8%(GC) |
3264-82-2 | 乙酰丙酮镍 | 95% |
3264-82-2 | 乙酰丙酮镍 | 95% |
99-50-3 | 3,4-二羟基苯甲酸 | 98% |
9002-84-0 | 聚四氟乙烯浓缩分散液 | 60 wt %分散液 |
122-57-6 | 苄叉丙酮 | AR |
1309-37-1 | 三氧化二铁 | 99.99% |
568-72-9 | 丹参酮IIA | 98% |
9003-98-9 | DNA酶 | ≥2000 Kunitz units/mg protein |
9003-98-9 | DNA酶 | ≥2000 Kunitz units/mg protein |
product
产品分类