金年会官方在线入口
Product Center标准转化糖糖溶液(1mg/ml,GB/T 5009)
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
基本信息
产品名称:标准转化糖糖溶液(1mg/ml,GB/T 5009)
规格:500ml
介绍:用于食品还原糖的滴定分析。参加国家标准GB/T 5009配制而成。主要由高纯度蔗糖、超纯去离子水和少量酸配置而成。
产品注意事项:
1·在配制实验所用溶液时要用纯水配制,容器使用前需用纯水清洗3次以上。热书要求的溶液应事先做空白值检测。
2·必须用带塞试剂瓶盛放,对于对光线敏感,容易分解的溶液装在棕色容器中。
3·各溶液标明名称,规格,浓度和配制日期。
4·禁止皮肤直接接触溶液以免有毒物质照成身体伤害。
5·避免温度剧烈变化,造成溶液变质,做到随用随取,以免造成分析结果误差。
产品订购须知:
1、报价含普票运费。。
2、科研院校单位支持先发货后付款.
3、万余种化学试剂库存现货,3000余种标准品库存现货,2000余种即用型试剂染液库存现货方便一站式采购,另代理sigma、amresco、美国种草药、abcam抗体试剂盒、CST 、Santa等进口品牌。
合作单位:
中国药科大学、中国海洋大学、福建茶叶研究所、北京大学、遵复旦大学、广州医学院、山东大学、浙江大学、浙江理工大学等单位。
4、专业的客服人员解答。
5、超低折扣,节约每一分科研经费!
标准转化糖糖溶液(1mg/ml,GB/T 5009)公司其他产品()
3030-47-5 | N,N,N',N'',N''-五甲基二乙烯基三胺 | 99% |
2349-67-9 | 2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑 | 98% |
6825-20-3 | 3,6-二溴咔唑 | 98% |
4404-43-7 | 荧光增白剂28 | 99% |
274-07-7 | 98% | |
598-50-5 | 甲基脲 | 98% |
97-67-6 | L-苹果酸 | 97% |
16470-24-9 | 荧光增白剂 220 | 荧光强度100% |
822-16-2 | 硬脂酸钠 | AR |
57-11-4 | 硬脂酸 | 98%,熔点69-72°C |
593-29-3 | 硬脂酸钾 | AR |
874-60-2 | 对甲基苯甲酰氯 | 99% |
2719-27-9 | 环己甲酰氯 | 99%+ |
111-61-5 | 硬酯酸乙酯 | GR |
3115-68-2 | 四丁基溴化磷 | 98% |
94238-00-3 | 栀子黄 | 98%,色价E1%1cm 440nm:50-300 |
143-07-7 | 月桂酸 | GCS,≥99.5% (GC) |
4316-42-1 | 1-正丁基咪唑 | 98% |
90-11-9 | 1-溴化萘 | 98%+ |
623-25-6 | 1,4-对二氯苄 | 98% |
118072-93-8 | 唑来膦酸 | 99%+ |
3697-42-5 | 盐酸洗必泰 | 98% |
2390-68-3 | 双十烷基二甲基溴化铵(DDAB) | 80% 水溶胶 |
117-81-7 | 邻苯二甲酸二辛酯 | AR,99% |
67-03-8 | 盐酸硫胺 | AR |
98-80-6 | 苯硼酸 | 97% |
52788-79-1 | 二乙二醇叔丁醚 | 99% |
595-90-4 | 四苯基锡 | 97% |
26471-62-5 | 甲苯二异氰酸酯 | 98% |
3317-67-7 | 酞菁钴(II) | 97% |
3317-67-7 | 酞菁钴(II) | 97% |
105-53-3 | 丙二酸二乙酯 | 99% |
2031-67-6 | 甲基三乙氧基硅烷 | 98% |
2943-75-1 | 正辛基三乙氧基硅烷 | 97% |
2943-75-1 | 正辛基三乙氧基硅烷 | 97% |
78-42-2 | 磷酸三辛酯 | 99% |
78-42-3 | 磷酸三辛酯 | 99% |
78-42-4 | 磷酸三辛酯 | 98% |
78-42-5 | 磷酸三辛酯 | 98% |
131-11-3 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 99% |
131-11-4 | 邻苯二甲酸二甲酯 | CP |
7447-41-8 | 无水氯化锂 | AR 99% |
7447-41-8 | 无水氯化锂 | 99.99% |
7447-41-8 | 无水氯化锂 | 99.99% |
7447-41-8 | 无水氯化锂 | AR 99% |
67-47-0 | 5-羟甲基糠醛 | 98% |
67-47-0 | 5-羟甲基糠醛 | 98% |
67-47-0 | 5-羟甲基糠醛 | 99% |
67-47-0 | 5-羟甲基糠醛 | 99% |
620-02-0 | 5-甲基糠醛 | 98% |
620-02-0 | 5-甲基糠醛 | 98% |
620-02-0 | 5-甲基糠醛 | 98% |
1192-62-7 | 2-乙酰呋喃 | 99% |
1192-62-7 | 2-乙酰呋喃 | 99% |
1192-62-7 | 2-乙酰呋喃 | 99% |
2602-46-2 | 直接靛蓝 | |
17804-49-8 | 活性红 2 | 强度:100% |
17804-49-8 | 活性红 2 | 强度:100% |
92-69-3 | 对羟基联苯 | 99% |
92-69-3 | 对羟基联苯 | 99% |
92-69-3 | 对羟基联苯 | 99% |
92-88-6 | 4,4'-二羟基联苯(DOD) | 99% |
92-88-6 | 4,4'-二羟基联苯(DOD) | 99% |
92-88-6 | 4,4'-二羟基联苯(DOD) | 99% |
624-84-0 | 4,4'-二羟基联苯(DOD) | 90% |
7440-48-4 | 钴粉 | 99.5%,300目 |
article
相关文章